Formation continue Apprentissage
 
  2020-2021  2019-2020  2018-2019  2017-2018  2016-2017  2015-2016 
 BP REA MAR 100% 96% 100% 96% 92% 85%
 BP REA PE 100%  89%  90%  92%  100%   
 BTSA AP 87,5%  100%  76,92%  84%  84%  75% 
 BTSA ACSE         86%  
 BP AP 100% 100% 100% 88% 100% 93%
 BP RCF     80%  43%  100%   
 BPA TAP 100%  80%  75%  86%  73%  75% 
 CS TSA  83,33%  100%  91,67%  80%  65%  44% 
 CAPa TF  100%  100%    86%  100%  84% 
 Résultats globaux  96,74% 95,51%  89,81%  85,15%  88,68%  75,31% 
 
Classe  Résultats 
 CAPa JP 85% 
 BPA TAP 1 an 100% 
 BPA TAP 2 ans 100% 
 BPA TPH 100% 
Bac Pro AP 100%
Bac Pro AE 42%
Bac Pro CGEA 100%
 BTS TC 100% 
 BTS AP 78% + rattrapage 
 Global non définitif 90%